top of page

鳴り砂とは
![]() 琴ヶ浜でのIsobel嬢 | ![]() Isobel嬢と私 |
---|---|
![]() 2001年7月21日 琴ヶ浜。イギリスから音の調査をされ琴ヶ浜へ Isobel嬢。鳴り砂の音を収録し、健ちゃんの水琴窟、城福寺の梵鐘なども収録。世界を歩いている〜右=仁摩町役場の森山氏 | ![]() 琴ヶ浜の波の音を収録しているIsobel嬢 |
![]() 安息角と現地での鳴り砂の周波数 | ![]() 現地と実験室(サンプルを持ち帰って測定)での鳴り砂音の周波数 |
![]() 外気温と地中温度の経時変化 | ![]() 琴ヶ浜24時間調査 分析の一例 2001年8月17日 午前5:09 |
![]() 琴ヶ浜24時間調査詳細位置 メジャーで三角計測 27.9m-9.3mの交点は地理院刻印がある。 | ![]() 24時間調査場所 |
![]() 安息角測定例 砂を頭部から入れて両脇下口の部分の砂を掻くと山ができ、その頂点の数値(安息角)を読み取る方式 | ![]() 朝方4時の時点での安息角 湿っていて凹凸の斜面になっているのが特徴 |
![]() 砂浜の凹凸の山に露が降りている | ![]() |
![]() 集音マイクロフォン | ![]() デジタル録音装置 |
![]() 朝の琴ヶ浜 | ![]() 琴ヶ浜を走る国道9号とJR |
![]() 琴ヶ浜近傍を記述した古文書マップ | ![]() 琴ヶ浜近傍を記述した古文書 |
![]() 琴ヶ浜近傍を記述した古文書 | ![]() 琴ヶ浜 |
![]() | ![]() 高山中腹からの琴ヶ浜 あたかも鴨が口を伸ばしているかのようである |
![]() 日本の鳴り砂分布 | ![]() 琴ヶ浜舟津を望む。1998年8月4日 松江市 田熊洋子さんスケッチ。描かれている海の波消しブロックはもう海中に沈んで見えない |
![]() 2005年9月28日展望台からの琴ヶ浜 | ![]() 琴ヶ浜松ヶ鼻を望む。1998年8月4日 松江市 田熊洋子さんスケッチ(描かれている海の波消しブロックはもう海中に沈んで見えない) |
![]() 砂外れに設営した鳴り砂調査風景 | ![]() エクマン・パージ採泥器 海底に衝突するとバネの力で底蓋が閉まり砂をキャッチする |
![]() 安息角の説明図 | ![]() 鳴り砂が微塵で汚れているモデル。これでは音は発しない。ころモデルと名付ける |
![]() 琴ヶ浜海底の砂採取箇所情報 | ![]() ポルトガル Ericeiraの鳴り砂粒子写真(砂 石塚由紀子さん提供) |
![]() 鳴り砂特有のスティックスリップ現象 山口大学宮田研究室提供 | ![]() 24時間調査中のテントの中 大谷健一君 |
![]() 琴ヶ浜24時間調査看板 | ![]() 大谷健一君 砂外れでの鳴り砂音の収録 |
![]() 琴ヶ浜24時間調査での昼食 左 大谷健一君 右 私 | ![]() 琴ヶ浜にテントを張って24時間鳴り砂調査風景。1時間おきに砂のサンプリング、鳴り砂音の収録、安息角、地中温度を測定。 |
![]() 翌朝は暑く、日陰に屋根を張る! | ![]() 琴ヶ浜の夕陽 |
![]() 琴ヶ浜24時間調査の時朝に散歩する観光客。裸足で歩いて鳴り砂を楽しむ〜 | ![]() 琴ヶ浜24時間調査風景。テントに泊 |
![]() 2001年6月22日琴姫前鳴り砂スペクトル。ゆっくり着いた音。 | ![]() 鳴り砂音(琴姫前)のスペクトル解析 |
![]() 鳴り砂をチェックする容器。パイレックス製 | ![]() 石英砂を洗浄した鳴り砂となった電子顕微鏡写真 |
![]() 琴ヶ浜の鳥瞰図 イラストレータで加工 |
風景:島根県大田市(旧邇摩郡)仁摩町馬路 琴ヶ浜
※ 写真の転用を禁じます
メールアドレス:入力必須です!
※ 令和元年5月1 日:メールが受信できそうです!テスト中〜
bottom of page