top of page

2020年5月27日
庭先の花
![]() ムラサキツユクサ | ![]() ムラサキツユクサ | ![]() ムラサキツユクサ |
---|---|---|
![]() ムラサキツユクサ | ![]() 2017年6月2日とメモ。その時の新芽の記録。ことしもメモった。3年は緑であることがわかってきた。もう少し枯れずに進むか? | ![]() 朝6時半頃の白檀。 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() 13時30頃の白檀。 | ![]() | ![]() 萩が咲き始める〜 |
![]() 萩が咲き始める〜 | ![]() 萩が咲き始める〜 | ![]() 司ウツギが盛り |
![]() 司ウツギが盛り | ![]() 司ウツギが盛り | ![]() モリムラマンネグサ |
![]() モリムラマンネグサの黄色い小さな花 | ![]() 白の孔雀サボテンが膨らんできた | ![]() 27日朝6時半頃の孔雀サボテン〜今日は開花・・・ |
![]() 27日20時頃の孔雀サボテン・・・5回目 | ![]() | ![]() |
![]() 成長の悪い白檀をここに移動、2鉢 ここに置くと成長が良いようであるので実験! | ![]() 右の鉢の白檀2ヶ月ほど前にここに持ってきたもの。まるまるに太ってきた。これで2鉢目の成長鉢 | ![]() 2008年からの南天の直径記録。7.1mmとある。 |
![]() 2020年は直径15,1mmに〜 |
メールアドレス:入力必須です!
※ 令和元年5月1 日:メールが受信できそうです!テスト中〜
bottom of page