top of page

2020年6月25日〜7月4日
ドジョウの記録
6月25日、26日と大魚だったが、それ以来7月4日までゼロ!口の改良で大成功かと思ったが・・・。餌もこれまでの餌を使ってみたがだめ。もう居ないのか???
ザリガニ、メダカ1匹、大きなミミズ1匹(死)が〜。ザリガニはほぼ大きさは同じ〜。口サイズで決まっている。大きい口のものを作った〜セット。
うなぎは獲れない、居ない?
![]() 7月4日までの記録 | ![]() 口を大きくした捕獲器。コーンの壁にたくさんの穴を開けた。 | ![]() 口を大きくして、出入りの材料を自転車のチューブを使った。 |
---|---|---|
![]() こんな感じ。口を大きく〜。入りやすく、ザリガニも少し大きいのが入るであろう。 | ![]() | ![]() |
![]() シリコンシートを使った。口はペットボトルそのままの直径サイズ。 | ![]() | ![]() スプリングをつかったもの。うまく入らなかった?! |
![]() | ![]() | ![]() プラスチックのシート。入ったが逃げもあった〜 |
![]() 逃げが多かった。 | ![]() | ![]() 初期、 昨年の捕獲口〜うまく行ったが逃げもあった。 |
![]() 7月4日朝、ザリガニが3匹、メダカ1匹が入っていた。ドジョウはゼロ! | ![]() 7月4日朝、ザリガニが3匹、メダカ1匹が入っていた。ドジョウはゼロ! | ![]() 6/29夕方ざりがにがはいっていたが、そのまま6/30に確認、ドジョウも死んでいた! |
![]() |